Гофрированный фильтр ФВГ 490×892 мм, рамка 96/100 мм

Рассчитайте стоимость
Срок поставки — от 3 рабочих дней
Цены на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой. Стоимость зависит от комплектации и характеристик изделия и может меняться. Точную цену подтвердит менеджер при выставлении счёта.
Характеристики
| Модель | ФВГ — гофрированный фильтр |
|---|---|
| Типоразмер | 490×892 мм, рамка 96/100 мм |
| Класс очистки | G4 |
| Цена | 19 630 ₸ с НДС |
| Срок поставки | от 3 рабочих дней |
| Гарантия | 1 год |
| Доставка | по всему Казахстану и СНГ |
Гофрированный фильтр ФВГ класса G4 с рамкой 48/50 или 96/100 мм, часть размеров — с рамкой 50 мм. Цена указана для каждого типоразмера.
Нужен другой размер? В прайсе — наиболее распространённый типоразмерный ряд; возможно изготовление нестандартных размеров — цену и срок подтвердит менеджер. Подробнее о модели — на странице «ФВГ — гофрированный фильтр».
Цена ФВГ 490×892 (96/100): расчёт и сравнение
ФВГ 490×892 мм, рамка 96/100 мм стоит 19 630 ₸ с НДС. Среди 55 размеров ФВГ на сайте этот размер 35-й по цене, диапазон — 10 010 ₸–37 440 ₸. При размере 490×892 мм площадь сечения равна 0,437 м². То есть около 44 912 ₸ за 1 м². На шаг крупнее: ФВГ 900×500 (96/100) — 19 890 ₸, на 260 ₸ (+1%) дороже. Предыдущий размер: ФВГ 800×500 (96/100) — 18 850 ₸, на 780 ₸ (−4%) дешевле. Тот же 490×892 мм с рамкой 48/50 мм — 19 630 ₸, столько же.
Цена в разных вариантах
| Вариант | Цена с НДС |
|---|---|
| 1 шт. | 19 630 ₸ |
| 5 шт. | 98 150 ₸ |
| 10 шт. | 196 300 ₸ |
| С рамкой 48/50 мм, тот же 490×892 | 19 630 ₸та же цена |
Соседние размеры
| Размер | Цена | Разница |
|---|---|---|
| ФВГ 592×592 (96/100) меньше | 17 550 ₸ | −2 080 ₸ |
| ФВГ 800×500 (96/100) меньше | 18 850 ₸ | −780 ₸ |
| ФВГ 490×892 (96/100) этот размер | 19 630 ₸ | — |
| ФВГ 900×500 (96/100) больше | 19 890 ₸ | +260 ₸ |
| ФВГ 1000×500 (96/100) больше | 20 930 ₸ | +1 300 ₸ |
Суммы за 5 и 10 шт. — простое умножение по прайсу, без скидок; для монтажников цена индивидуальная. Цены на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой. Стоимость зависит от комплектации и характеристик изделия и может меняться. Точную цену подтвердит менеджер при выставлении счёта.
Другие размеры ФВГ
- 300×150 (48/50)10 010 ₸
- 400×200 (48/50)11 570 ₸
- 287×287 (48/50)11 180 ₸
- 500×250 (48/50)13 130 ₸
- 287×490 (48/50)13 390 ₸
- 500×300 (48/50)13 650 ₸
- 287×592 (48/50)14 430 ₸
- 600×300 (48/50)14 690 ₸
- 600×350 (48/50)15 210 ₸
- 490×490 (48/50)15 470 ₸
- 287×892 (48/50)17 550 ₸
- 700×400 (48/50)16 770 ₸
- 490×592 (48/50)16 510 ₸
- 592×592 (48/50)17 550 ₸
- 800×500 (48/50)18 850 ₸
- 490×892 (48/50)19 630 ₸
- 900×500 (48/50)19 890 ₸
- 1000×500 (48/50)20 930 ₸
- 592×892 (48/50)20 670 ₸
- 892×892 (48/50)23 790 ₸
- 300×150 (96/100)10 010 ₸
- 400×200 (96/100)11 570 ₸
- 287×287 (96/100)11 180 ₸
- 500×250 (96/100)13 130 ₸
- 287×490 (96/100)13 390 ₸
- 500×300 (96/100)13 650 ₸
- 287×592 (96/100)14 430 ₸
- 600×300 (96/100)14 690 ₸
- 600×350 (96/100)15 210 ₸
- 490×490 (96/100)15 470 ₸
- 287×892 (96/100)17 550 ₸
- 700×400 (96/100)16 770 ₸
- 490×592 (96/100)16 510 ₸
- 592×592 (96/100)17 550 ₸
- 800×500 (96/100)18 850 ₸
- 490×892 (96/100)19 630 ₸
- 900×500 (96/100)19 890 ₸
- 1000×500 (96/100)20 930 ₸
- 592×892 (96/100)20 670 ₸
- 892×892 (96/100)23 790 ₸
- 572×272 (50)14 040 ₸
- 712×302 (50)15 860 ₸
- 873×360 (50)18 070 ₸
- 873×492 (50)19 500 ₸
- 404×1189 (50)21 840 ₸
- 694×747 (50)20 280 ₸
- 598×884 (50)20 670 ₸
- 1080×492 (50)21 580 ₸
- 663×985 (50)22 360 ₸
- 784×847 (50)22 230 ₸
- 1251×627 (50)24 830 ₸
- 663×1189 (50)24 570 ₸
- 830×1488 (50)29 380 ₸
- 746×1721 (50)30 940 ₸
- 899×2198 (50)37 440 ₸
Частые вопросы
Сколько стоит гофрированный фильтр ФВГ 490×892 мм, рамка 96/100 мм?
19 630 ₸ с НДС за штуку. Для оптовых заказов и монтажников — персональные цены.
Сколько стоят 10 шт. ФВГ 490×892 (96/100)?
10 × 19 630 ₸ = 196 300 ₸ с НДС. Это расчёт по прайсу без скидок: для монтажников цена индивидуальная.
Чем ФВГ 490×892 (96/100) отличается от ФВГ 900×500 (96/100)?
Размером: 490×892 мм, рамка 96/100 мм против 900×500 мм, рамка 96/100 мм, площадь 0,437 м² против 0,450 м². ФВГ 900×500 (96/100) стоит 19 890 ₸ с НДС — на 260 ₸ (+1%) дороже.
Можно ли заказать ФВГ другого размера?
Да. В прайсе — наиболее распространённый типоразмерный ряд; возможно изготовление нестандартных размеров — цену и срок подтвердит менеджер. Ходовые размеры с ценами — выше, в блоке «Другие размеры».
Какой срок поставки и гарантия?
Срок поставки — от 3 рабочих дней. Гарантия — 1 год.
Как заказать?
Нажмите «В корзину» и отправьте заказ из корзины — на почту или в WhatsApp. Или позвоните: +7 700 423 67 57 (Улугбек).
Нужно несколько размеров или монтаж?
Пришлите спецификацию — посчитаем весь заказ, доставку и монтаж.
