ECO Приточная установка ECO
Секционная приточная установка (ПУ) от 1 000 до 26 000 м³/ч
- Срок изготовленияот 3 рабочих дней
- Гарантия2 года
- Производительность 1 000 – 26 000 м³/ч
- Набор секций под объект
- Автоматика и смесительный узел
Приточная установка ECO собирается из секций под задачу объекта: фильтры, нагреватель, охладитель, шумоглушитель, автоматика.
Соберите комплектацию в калькуляторе — он покажет ориентировочную стоимость. Точный подбор по расчёту воздухообмена сделает инженер.
Соберите комплектацию
Срок изготовления — от 3 рабочих дней
Изготовление на заводе ECOVENTS. Доставка и монтаж — Астана, Кокшетау, Петропавловск, Костанай, Павлодар.
Популярные размеры ECO
У каждого размера — своя страница с ценой и калькулятором.
- ECO-0101 280 850 ₸
- ECO-0201 361 685 ₸
- ECO-0301 449 187 ₸
- ECO-0401 543 978 ₸
- ECO-0501 646 744 ₸
- ECO-0601 758 237 ₸
- ECO-0701 879 286 ₸
- ECO-0801 935 664 ₸
- ECO-0901 993 734 ₸
- ECO-1002 053 546 ₸
- ECO-1102 115 154 ₸
- ECO-1202 178 607 ₸
- ECO-1302 243 965 ₸
- ECO-1402 311 284 ₸
- ECO-1502 380 623 ₸
- ECO-1602 452 042 ₸
- ECO-1702 525 602 ₸
- ECO-1802 601 371 ₸
- ECO-1902 679 411 ₸
- ECO-2002 759 795 ₸
- ECO-2102 842 588 ₸
- ECO-2202 927 866 ₸
- ECO-2303 015 701 ₸
- ECO-2403 106 172 ₸
- ECO-2503 199 358 ₸
Таблица цен по прайсу
| Модель | м³/ч | Гибкая вставка | Воздушная заслонка | Фильтр G4 кассетного типа (F) | Фильтр F7 карманного типа | Нагреватель (N) | Охладитель (V) | Вентиляторная секция | Шумоглушитель (SH) | Автоматика | Смесительный узел |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECO-010 | 1000–2000 | 37 500 | 49 800 | 83 550 | 112 200 | 375 000 | 480 000 | 435 000 | 127 500 | 675 000 | 360 000 |
| ECO-020 | 2000–3000 | 41 250 | 54 780 | 91 905 | 123 420 | 412 500 | 528 000 | 478 500 | 140 250 | 695 250 | 370 800 |
| ECO-030 | 3000–4000 | 45 375 | 60 258 | 101 096 | 135 762 | 453 750 | 580 800 | 526 350 | 154 275 | 716 108 | 381 924 |
| ECO-040 | 4000–5000 | 49 913 | 66 284 | 111 205 | 149 338 | 499 125 | 638 880 | 578 985 | 169 702 | 737 591 | 393 382 |
| ECO-050 | 5000–6000 | 54 904 | 72 912 | 122 326 | 164 272 | 549 038 | 702 768 | 636 884 | 186 673 | 759 718 | 405 183 |
| ECO-060 | 6000–7000 | 60 394 | 80 203 | 134 558 | 180 699 | 603 941 | 773 045 | 700 572 | 205 340 | 782 510 | 417 339 |
| ECO-070 | 7000–8000 | 66 434 | 88 224 | 148 014 | 198 769 | 664 335 | 850 349 | 770 629 | 225 874 | 805 985 | 429 859 |
| ECO-080 | 8000–9000 | 68 427 | 90 870 | 152 454 | 204 732 | 684 265 | 875 860 | 793 748 | 232 650 | 830 165 | 442 755 |
| ECO-090 | 9000–10000 | 70 479 | 93 597 | 157 028 | 210 874 | 704 793 | 902 136 | 817 560 | 239 630 | 855 070 | 456 037 |
| ECO-100 | 10000–11000 | 72 594 | 96 404 | 161 739 | 217 200 | 725 937 | 929 200 | 842 087 | 246 819 | 880 722 | 469 718 |
| ECO-110 | 11000–12000 | 74 772 | 99 297 | 166 591 | 223 716 | 747 715 | 957 076 | 867 350 | 254 223 | 907 144 | 483 810 |
| ECO-120 | 12000–13000 | 77 015 | 102 275 | 171 589 | 230 428 | 770 147 | 985 788 | 893 370 | 261 850 | 934 358 | 498 324 |
| ECO-130 | 13000–14000 | 79 325 | 105 344 | 176 736 | 237 341 | 793 251 | 1 015 362 | 920 171 | 269 705 | 962 389 | 513 274 |
| ECO-140 | 14000–15000 | 81 705 | 108 504 | 182 038 | 244 461 | 817 049 | 1 045 822 | 947 777 | 277 797 | 991 260 | 528 672 |
| ECO-150 | 15000–16000 | 84 156 | 111 759 | 187 500 | 251 795 | 841 560 | 1 077 197 | 976 210 | 286 130 | 1 020 998 | 544 532 |
| ECO-160 | 16000–17000 | 86 681 | 115 112 | 193 125 | 259 349 | 866 807 | 1 109 513 | 1 005 496 | 294 714 | 1 051 628 | 560 868 |
| ECO-170 | 17000–18000 | 89 281 | 118 565 | 198 918 | 267 129 | 892 811 | 1 142 798 | 1 035 661 | 303 556 | 1 083 177 | 577 694 |
| ECO-180 | 18000–19000 | 91 960 | 122 122 | 204 886 | 275 143 | 919 596 | 1 177 082 | 1 066 731 | 312 662 | 1 115 672 | 595 025 |
| ECO-190 | 19000–20000 | 94 718 | 125 786 | 211 032 | 283 397 | 947 183 | 1 212 395 | 1 098 733 | 322 042 | 1 149 142 | 612 876 |
| ECO-200 | 20000–21000 | 97 560 | 129 560 | 217 363 | 291 899 | 975 599 | 1 248 767 | 1 131 695 | 331 704 | 1 183 617 | 631 262 |
| ECO-210 | 21000–22000 | 100 487 | 133 446 | 223 884 | 300 656 | 1 004 867 | 1 286 230 | 1 165 646 | 341 655 | 1 219 125 | 650 200 |
| ECO-220 | 22000–23000 | 103 501 | 137 450 | 230 601 | 309 676 | 1 035 013 | 1 324 816 | 1 200 615 | 351 904 | 1 255 699 | 669 706 |
| ECO-230 | 23000–24000 | 106 606 | 141 573 | 237 519 | 318 966 | 1 066 063 | 1 364 561 | 1 236 633 | 362 462 | 1 293 370 | 689 797 |
| ECO-240 | 24000–25000 | 109 805 | 145 820 | 244 644 | 328 535 | 1 098 045 | 1 405 498 | 1 273 732 | 373 335 | 1 332 171 | 710 491 |
| ECO-250 | 25000–26000 | 113 099 | 150 195 | 251 984 | 338 391 | 1 130 987 | 1 447 663 | 1 311 944 | 384 535 | 1 372 136 | 731 806 |
Цены в тенге с НДС. Промежуточные размеры считаются по ближайшему большему размеру. «—» — цену уточняйте у менеджера.
Вопросы: ECO
Сколько стоит ECO?
Цена приточная установка eco ECO — от 1 280 850 ₸ с НДС. Точная стоимость зависит от размера: введите его в калькулятор на этой странице.
Какой срок изготовления?
Срок изготовления — от 3 рабочих дней. Точную дату под ваш заказ подтвердит менеджер.
Какая гарантия?
Гарантия — 2 года.
Можно ли заказать нестандартный размер?
Да. Изделия изготавливаются на заводе ECOVENTS под заказ. Промежуточные размеры считаются по цене ближайшего большего размера прайса; размеры больше стандартного ряда — по индивидуальному расчёту.
Как работает доставка?
Доставка по городу — Яндекс Курьер или inDrive Курьер, в другие города — inDrive или Jet Logistics; доставку оплачивает покупатель. Работаем по всему северу Казахстана: Астана, Кокшетау, Петропавловск, Костанай и Павлодар. Стоимость и сроки доставки подтвердит менеджер.
Есть ли скидки для монтажников?
Да, для монтажных организаций и мастеров действуют персональные цены. Оставьте заявку на странице «Монтажникам» — назовём вашу скидку.
Где применяется
Статьи
Также ищут
приточная установка · приточная вентиляционная установка · приточка · секционная приточная установка
Нужен расчёт по проекту?
Пришлите спецификацию или план помещения — подберём оборудование, посчитаем стоимость с монтажом и скажем сроки изготовления.
- Подбор решёток, диффузоров и клапанов по расходу воздуха
- Нестандартные размеры по заказу
- Монтаж вентиляции под ключ

